Free model router
for AI coding tools.
Route AI coding requests through the fastest free models.
Compare providers, benchmark latency, and start building in seconds.
$
npx frouter-cli
$ ▌
$ frouter
> Free model router for AI coding tools
> Compare providers, benchmark latency, start building.
$ frouter --install
npx frouter-cli
# or
npm i -g frouter-cli
# or
bunx frouter-cli
# or
bun install -g frouter-cli
$ frouter --providers
NVIDIA NIM
build.nvidia.com
OpenRouter
openrouter.ai
$ frouter --features
✦ Live latency pings (every
2s)
✦ SWE-bench tier rankings (S+
→ C)
✦ One-key config for OpenCode
/ OpenClaw
✦ --best flag for scripted
usage
$ frouter --github
$ ▌
$ frouter --models
NVIDIA NIM
pinging...
OpenRouter
pinging...
| Tier | Src | Model | Ctx | SWE | IQ | TPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | NIM | GLM 5 | 128k | 77.8% | 50 | 63 |
| S+ | NIM | Kimi K2.5 | 128k | 76.8% | 47 | 45 |
| S+ | NIM | GLM 4.7 | 200k | 73.8% | 42 | 159 |
| S+ | NIM | Kimi K2 Thinking | 256k | 71.3% | 41 | 84 |
| S+ | NIM | MiniMax M2.1 | 200k | 74.0% | 40 | 60 |
| S+ | NIM | DeepSeek V3.2 | 128k | 73.1% | 32 | 49 |
| S+ | NIM | Devstral 2 123B | 256k | 72.2% | 22 | 76 |
| S+ | NIM | Qwen3 235B | 128k | 70.0% | — | — |
| S+ | NIM | Qwen3 Coder 480B | 256k | 70.6% | — | — |
| S+ | NIM | Step 3.5 Flash | 256k | 74.4% | — | — |
| S | NIM | MiniMax M2 | 128k | 69.4% | 36 | 61 |
| S | NIM | GPT OSS 120B | 131k | 60.0% | 33 | 331 |
| S | NIM | DeepSeek V3.1 | 128k | 62.0% | 28 | — |
| S | NIM | DeepSeek V3.1 Term. | 128k | 68.4% | 28 | — |
| S | NIM | Kimi K2 0905 | 128k | — | 26 | — |
| S | NIM | Kimi K2 Instruct | 128k | 65.8% | 26 | 40 |
| S | NIM | Llama 4 Maverick | 1m | 62.0% | 18 | 126 |
| S | NIM | Qwen3 80B Instruct | 128k | 65.0% | — | — |
| S | NIM | Qwen3 80B Thinking | 128k | 68.0% | — | — |
| S | NIM | Qwen3.5 400B | 128k | 68.0% | — | — |
| A+ | NIM | Mistral Large 675B | 256k | 58.0% | 23 | 56 |
| A+ | NIM | QwQ 32B | 131k | 50.0% | 20 | 29 |
| A+ | NIM | Nemotron Ultra 253B | 128k | 56.0% | — | — |
| A+ | OR | Qwen3 Coder 480B | 262k | — | — | — |
| A | NIM | R1 Distill 32B | 128k | 43.9% | 27 | — |
| A | NIM | GPT OSS 20B | 131k | 42.0% | 24 | 322 |
| A | NIM | Mistral Medium 3 | 128k | 48.0% | 19 | 83 |
| A | NIM | Magistral Small | 32k | 45.0% | 17 | — |
| A | NIM | Llama 4 Scout | 10m | 44.0% | 13 | 160 |
| A | NIM | Colosseum 355B | 16k | — | — | — |
| A | NIM | Llama 3.1 405B | 128k | 44.0% | — | — |
| A | NIM | Mistral Large 2 | 128k | — | — | — |
| A | NIM | Mistral Nemotron | 128k | — | — | — |
| A | NIM | Nemotron 4 340B | 4k | — | — | — |
| A | NIM | Nemotron Nano 3 30B | 128k | — | — | — |
| A | NIM | Nemotron Nano 30B | 128k | 43.0% | — | — |
| A | NIM | Nemotron Super 49B | 128k | 49.0% | — | — |
| A | NIM | Nemotron Super 49B v1 | 128k | — | — | — |
| A | NIM | Qwen2.5 Coder 32B | 32k | 46.0% | — | — |
| A | OR | Qwen3 80B Instruct | 262k | — | — | — |
| A- | NIM | Llama 3.2 90B Vision | 128k | — | — | — |
| A- | NIM | Llama 3.3 70B | 128k | 39.5% | — | — |
| A- | OR | Llama 3.3 70B | 128k | — | — | — |
| A- | NIM | Mistral Large | 32k | — | — | — |
| A- | NIM | Nemotron 51B | 128k | — | — | — |
| A- | NIM | Nemotron 70B | 128k | — | — | — |
| A- | NIM | Palmyra Creative 122B | 32k | — | — | — |
| A- | NIM | R1 Distill 14B | 64k | 37.7% | — | — |
| A- | NIM | Seed OSS 36B | 32k | 38.0% | — | — |
| A- | NIM | Stockmark 100B | 32k | 36.0% | — | — |
| B+ | OR | GPT OSS 120B | 131k | — | 33 | 331 |
| B+ | NIM | Mistral Small 3.1 24B | 128k | — | 14 | — |
| B+ | NIM | ChatQA 1.5 70B | 128k | — | — | — |
| B+ | NIM | Code Llama 70B | 4k | — | — | — |
| B+ | NIM | Codestral 22B | 32k | — | — | — |
| B+ | NIM | Dracarys 70B | 128k | — | — | — |
| B+ | NIM | Granite 34B Code | 32k | 30.0% | — | — |
| B+ | NIM | Llama 3 70B | 8k | — | — | — |
| B+ | NIM | Llama 3.1 70B | 128k | — | — | — |
| B+ | NIM | Ministral 14B | 32k | 34.0% | — | — |
| B+ | NIM | Mixtral 8x22B | 64k | 32.0% | — | — |
| B+ | OR | Nemotron Nano 30B | 256k | — | — | — |
| B+ | NIM | Palmyra Fin 70B | 32k | — | — | — |
| B+ | NIM | Palmyra Med 70B | 32k | — | — | — |
| B+ | NIM | Palmyra Med 70B 32K | 32k | — | — | — |
| B+ | OR | Step 3.5 Flash | 256k | — | — | — |
| B+ | NIM | Swallow 3 70B | 8k | — | — | — |
| B+ | NIM | Swallow 70B | 128k | — | — | — |
| B+ | NIM | Taiwan 70B | 8k | — | — | — |
| B+ | NIM | USDCode 70B | 128k | — | — | — |
| B+ | NIM | Yi Large | 32k | — | — | — |
| B | OR | GPT OSS 20B | 131k | — | 24 | 322 |
| B | OR | GLM 4.5 Air | 128k | — | 23 | 263 |
| B | NIM | Cosmos Reason2 8B | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Gemma 2 27B | 8k | — | — | — |
| B | NIM | Granite 3.3 8B | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Llama 2 70B | 4k | — | — | — |
| B | NIM | Llama 3.1 8B | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Llama 3.2 11B Vision | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Mistral Nemo 12B | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Mistral Small 24B | 32k | — | — | — |
| B | OR | Nemotron Nano 12B VL | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Nemotron Nano 12B VL | 128k | — | — | — |
| B | OR | Nemotron Nano 9B | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Nemotron Nano 9B v2 | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 3 Medium 128K | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 3 Medium 4K | 4k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 3 Vision | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 3.5 MoE | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 3.5 Vision | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 4 Mini Flash | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Phi 4 Multimodal | 128k | — | — | — |
| B | OR | Qwen3 4B | 41k | — | — | — |
| B | NIM | R1 Distill 7B | 32k | 22.6% | — | — |
| B | NIM | R1 Distill 8B | 32k | 28.2% | — | — |
| B | OR | Trinity Large Preview | 131k | — | — | — |
| C | OR | Mistral Small 3.1 24B | 128k | — | 14 | 114 |
| C | NIM | Jamba 1.5 Large | 256k | — | 11 | — |
| C | NIM | Phi 4 Mini | 128k | 14.0% | 11 | 44 |
| C | OR | Gemma 3 27B | 128k | — | 10 | 38 |
| C | NIM | Phi 3.5 Mini | 128k | 12.0% | 10 | — |
| C | NIM | DBRX Instruct | 33k | — | 8 | — |
| C | NIM | Mixtral 8x7B | 33k | — | 8 | — |
| C | NIM | Baichuan2 13B | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Bielik 11B v2.3 | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Bielik 11B v2.6 | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Breeze 7B | 32k | — | — | — |
| C | NIM | ChatGLM3 6B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | ChatQA 1.5 8B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | CodeGemma 7B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | DeepSeek Coder 6.7B | 16k | — | — | — |
| C | NIM | EuroLLM 9B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Falcon3 7B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Gemma 2 2B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Gemma 2 9B | 8k | 18.0% | — | — |
| C | NIM | Gemma 3 1B | 32k | — | — | — |
| C | NIM | Gemma 3n 2B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Gemma 3n 4B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Granite 3.0 3B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Granite 3.0 8B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Granite 8B Code | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Italia 10B | 16k | — | — | — |
| C | NIM | Jamba 1.5 Mini | 256k | — | — | — |
| C | NIM | Llama 3 8B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Llama 3.2 1B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Llama 3.2 3B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Mamba Codestral 7B | 256k | — | — | — |
| C | NIM | Marin 8B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Mathstral 7B | 32k | — | — | — |
| C | NIM | Minitron 8B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Mistral 7B v0.2 | 32k | — | — | — |
| C | NIM | Mistral 7B v0.3 | 32k | — | — | — |
| C | NIM | Nemotron Hindi 4B | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Nemotron Mini 4B | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Nemotron Nano 4B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Nemotron Nano 8B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Phi 3 Mini 128K | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Phi 3 Mini 4K | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Phi 3 Small 128K | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Phi 3 Small 8K | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Qwen2 7B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Qwen2.5 7B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Qwen2.5 Coder 7B | 32k | — | — | — |
| C | NIM | RakutenAI 7B | 4k | — | — | — |
| C | NIM | RakutenAI 7B Chat | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Sahabat-AI 9B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Sarvam M | 8k | — | — | — |
| C | NIM | SEA-LION 7B | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Solar 10.7B | 4k | — | — | — |
| C | NIM | Swallow 8B | 128k | — | — | — |
| C | NIM | Teuken 7B | 8k | — | — | — |
| C | OR | Trinity Mini | 131k | — | — | — |
| C | NIM | Zamba2 7B | 8k | — | — | — |
| C | NIM | Nemotron Nano VL 8B | 128k | — | — | — |
| B | NIM | Gemma 3 12B | 33k | — | — | — |
| C | NIM | Gemma 3 4B | 33k | — | — | — |
| S+ | NIM | MiniMax M2.5 | 205k | — | 42 | 49 |
| C | NIM | GLiNER PII | 33k | — | — | — |
| S | NIM | Nemotron 3 Super 120B | 262k | 60.5% | — | 450 |
| S+ | NIM | Qwen3.5 122B | 131k | — | — | — |
| S | OR | NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | 262k | 60.5% | — | 450 |
| A+ | OR | Healer Alpha | 262k | — | — | 93 |
| A+ | OR | Hunter Alpha | 1.0m | — | — | 48 |
| No models found | ||||||
Static model links ship in HTML for crawlers. Future slug redirects generated from manifest diffs: 163.